¿Â¶óÀÎ ¿ø¼Á¢¼ö
±¹¡¤¼ö¡¤¿µ ±âÃÊ°¡ ºÎÁ·ÇÑ ÇлýÀ» À§ÇÑ
¸¸Á·µµ Á¶»ç·Î °ËÁõµÈ Pre N¼ö ¿ì¼±¹ÝÀÇ °ÀÚ, ³ë·®Áø ¸Þ°¡½ºÅ͵ðÇпø
±¸ºÐ | ¼ºÀû | ±¹¾î | ¼öÇÐ | ¿µ¾î | Ž±¸1 | Ž±¸2 | ±¹¼öŽ(2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 ¼ö´É | ¹éºÐÀ§ | 83 | 46 | - | 37 | 45 | 170 |
µî±Þ | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | ||
2024 ¼ö´É | ¹éºÐÀ§ | 96 | 89 | - | 98 | 87 | 277.5 |
µî±Þ | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
±¸ºÐ | ¼ºÀû | ±¹¾î | ¼öÇÐ | ¿µ¾î | Ž±¸1 | Ž±¸2 | ±¹¼öŽ(2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 ¼ö´É | ¹éºÐÀ§ | 29 | 90 | - | 47 | 81 | 183 |
µî±Þ | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | ||
2024 ¼ö´É | ¹éºÐÀ§ | 77 | 97 | - | 93 | 90 | 265.5 |
µî±Þ | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
±¸ºÐ | ¼ºÀû | ±¹¾î | ¼öÇÐ | ¿µ¾î | Ž±¸1 | Ž±¸2 | ±¹¼öŽ(2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 ¼ö´É | ¹éºÐÀ§ | 97 | 92 | - | 58 | 65 | 250.5 |
µî±Þ | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||
2024 ¼ö´É | ¹éºÐÀ§ | 97 | 94 | - | 99 | 95 | 288 |
µî±Þ | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
±¸ºÐ | ¼ºÀû | ±¹¾î | ¼öÇÐ | ¿µ¾î | Ž±¸1 | Ž±¸2 | ±¹¼öŽ(2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 ¼ö´É | ¹éºÐÀ§ | 61 | 88 | - | 68 | 66 | 216 |
µî±Þ | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||
2024 ¼ö´É | ¹éºÐÀ§ | 87 | 97 | - | 96 | 94 | 279 |
µî±Þ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Pre N¼ö ¿ì¼±¹Ý Àç¿ø»ýÀ» À§ÇÑ