³ë·®Áø
¸Þ°¡½ºÅ͵ðÇпø

¿Â¶óÀÎ ¿ø¼­Á¢¼ö

  • ȸ¿ø
    ·Î±×ÀÎ
  • ºñȸ¿ø
    ¿ø¼­Á¢¼ö
±¸ºÐ 2022Çг⵵ 2023Çг⵵ Àοø º¯È­
Àοø ºñÀ² Àοø ºñÀ²
¼­¿ï´ë 1,047 30.6% 1,413 40.7% 366
¿¬¼¼´ë 1,635 43.3% 1,639 43.3% 4
°í·Á´ë 1,682 40.1% 1,709 40.0% 27
¼­°­´ë 695 40.6% 695 40.5% 1
¼º±Õ°ü´ë 1,448 39.4% 1,475 40.1% 27
ÇѾç´ë 1,375 43.1% 1,415 43.0% 40
Áß¾Ó´ë 1,732 34.6% 2,178 43.1% 446
°æÈñ´ë 2,203 41.4% 2,409 44.5% 206
Çѱ¹¿Ü´ë 1,539 42.4% 1,553 42.6% 14
¼­¿ï½Ã¸³´ë 786 43.5% 904 49.1% 118
top